2017年11月11日下午,管理研究所正式发布了《2016年度中国医院排行榜》和《2016年度中国医院专科声誉排行榜》。在排行榜的100家医院中,有37个是专科医院,、、中国...
2017年11月11日下午,管理研究所正式发布了《2016年度中国医院排行榜》和《2016年度中国医院专科声誉排行榜》。在排行榜的100家医院中,有37个是专科医院,、、继续名列前。
在本次的综合排名榜单中,北京上海各有20家医院上榜。不过,有医生指出,榜单对全国范围内的疑难杂症病人问诊有较高指导意义,即当身处外地的病人求医无效、需到专科医生问诊时,可参考榜单按图索骥。但是对于常见病、多发病的病人,完全没必要一味追求“榜上有名”的医院医生。
以下为全国区域整形外科医院排名榜单:
全国整形外科排名 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | | 10.500 |
2 | | 10.000 |
3 | | 6.329 |
4 | | 5.793 |
5 | | 4.634 |
6 | | 4.110 |
7 | 华中科技 | 3.402 |
8 | | 3.122 |
9 | 医院 | 2.524 |
10 | 长海医院 | 2.305 |
获提名 | 、沈阳、吉林、、中国学、、哈尔滨学、、、兰州兰州、、西安、、、 |
|
以下为各区域整形外科排名榜单:
东北区域整形外科 | 医院名 |
1 | 中国学 |
2 | 哈尔滨学 |
3 | 吉林 |
4 | 沈阳 |
5 | |
获提名 | 、、大连、、、 |
华北区域整形外科 | 医院名 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
获提名 | (304)、、医院、、天津市、、、河北、、中国 |
华东区域整形外科 | 医院名 |
1 | |
2 | 医院 |
3 | 长海医院 |
4 | |
5 | |
获提名 | 、、、安徽学、、、、、、南京南京、浙江、、、 |
华南区域整形外科 | 医院名 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 广州 |
5 | |
获提名 | 、、、、、广东学 |
华中区域整形外科 | 医院名 |
1 | 华中科技 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
获提名 | 、、、 |
西北区域整形外科 | 医院名 |
1 | |
2 | 兰州兰州 |
3 | |
4 | |
5 | 西安 |
获提名 | 、、石河子、、兰州、、、、 |
区域整形外科 | 医院名 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 新桥医院 |
获提名 | 、、昆明学、、重庆学、、、云南 |
以下为全科综合排名医院榜单:
综合 排名 | 医院 | 声誉权重 | 科研 权重 | 总得分 |
1 | | 80.000 | 13.909 | 93.909 |
2 | | 67.727 | 20.000 | 87.727 |
3 | | 56.315 | 13.976 | 70.291 |
4 | | 36.205 | 11.814 | 48.019 |
5 | | 35.632 | 11.612 | 47.244 |
6 | | 31.313 | 12.990 | 44.303 |
7 | | 27.410 | 11.545 | 38.955 |
8 | | 27.136 | 11.261 | 38.397 |
9 | | 22.088 | 12.559 | 34.647 |
10 | 北京 | 24.038 | 9.975 | 34.013 |
11 | 华中科技 | 18.641 | 11.287 | 29.928 |
12 | 中国学 | 18.298 | 10.803 | 29.101 |
13 | | 13.810 | 13.677 | 27.487 |
14 | | 19.107 | 8.034 | 27.141 |
15 | | 13.224 | 12.624 | 25.848 |
16 | | 16.893 | 8.492 | 25.385 |
17 | 浙江 | 12.997 | 12.350 | 25.347 |
18 | | 11.870 | 13.221 | 25.091 |
19 | 长海医院 | 13.440 | 10.076 | 23.516 |
20 | | 12.192 | 11.249 | 23.441 |
21 | | 11.349 | 12.072 | 23.421 |
22 | | 11.036 | 11.676 | 22.712 |
23 | | 12.978 | 9.683 | 22.661 |
24 | | 8.548 | 11.222 | 19.770 |
25 | | 8.582 | 10.851 | 19.433 |
26 | 肿瘤医院 | 8.170 | 11.073 | 19.243 |
27 | | 11.527 | 6.789 | 18.316 |
28 | | 6.594 | 11.708 | 18.302 |
29 | 学院肿瘤医院 | 9.196 | 9.052 | 18.248 |
30 | 南京南京 | 7.331 | 10.307 | 17.638 |
31 | 学院阜外医院 | 8.550 | 8.857 | 17.407 |
32 | | 8.333 | 8.692 | 17.025 |
33 | 肿瘤防治中心 | 4.806 | 12.178 | 16.984 |
34 | | 7.557 | 9.105 | 16.662 |
35 | | 5.456 | 10.433 | 15.889 |
36 | | 5.513 | 9.676 | 15.189 |
37 | | 6.688 | 7.620 | 14.308 |
38 | 医院 | 6.029 | 7.963 | 13.992 |
39 | | 7.315 | 6.537 | 13.852 |
40 | | 6.855 | 6.889 | 13.744 |
41 | 学 | 6.269 | 7.233 | 13.502 |
42 | | 3.671 | 9.645 | 13.316 |
43 | | 7.106 | 6.186 | 13.292 |
44 | 吉林 | 1.963 | 10.547 | 12.510 |
45 | 苏州 | 2.895 | 9.537 | 12.432 |
46 | 儿科医院 | 7.733 | 4.599 | 12.332 |
47 | | 4.158 | 7.887 | 12.045 |
48 | 肿瘤医院 | 3.761 | 8.189 | 11.950 |
49 | 西安 | 0.807 | 11.042 | 11.849 |
50 | | 4.179 | 7.623 | 11.802 |
51 | | 4.179 | 7.504 | 11.683 |
52 | 重庆学 | 1.666 | 9.980 | 11.646 |
53 | | 3.654 | 7.940 | 11.594 |
54 | | 4.192 | 7.382 | 11.574 |
55 | | 7.733 | 3.787 | 11.520 |
56 | | 3.552 | 7.595 | 11.147 |
57 | | 1.750 | 9.355 | 11.105 |
58 | | 5.851 | 5.179 | 11.030 |
59 | | 3.510 | 7.418 | 10.928 |
60 | 上海市 | 3.184 | 7.738 | 10.922 |
61 | | 4.133 | 6.766 | 10.899 |
62 | | 3.884 | 6.798 | 10.682 |
63 | | 3.092 | 7.563 | 10.655 |
64 | | 4.898 | 5.653 | 10.551 |
65 | 哈尔滨学 | 2.436 | 7.936 | 10.372 |
66 | 北京肿瘤医院 | 2.900 | 7.386 | 10.286 |
67 | | 6.897 | 3.363 | 10.260 |
68 | | 3.343 | 6.796 | 10.139 |
69 | 上海市 | 3.259 | 6.791 | 10.050 |
70 | 上海 | 5.224 | 4.482 | 9.706 |
71 | 新桥医院 | 1.185 | 8.025 | 9.210 |
72 | 学院血液学研究所 | 4.179 | 4.690 | 8.869 |
73 | 沈阳 | 3.552 | 5.249 | 8.801 |
74 | | 2.256 | 6.502 | 8.758 |
75 | | 0.753 | 7.957 | 8.710 |
76 | | 4.179 | 4.521 | 8.700 |
77 | | 3.552 | 5.142 | 8.694 |
78 | 妇产科医院 | 3.552 | 5.116 | 8.668 |
79 | 上海市 | 3.562 | 5.041 | 8.603 |
80 | | 4.290 | 4.299 | 8.589 |
81 | | 1.043 | 7.493 | 8.536 |
82 | 安徽学 | 1.336 | 7.180 | 8.516 |
83 | | 1.967 | 6.482 | 8.449 |
84 | 上海市 | 3.552 | 4.791 | 8.343 |
85 | | 2.925 | 5.321 | 8.246 |
86 | 东方肝胆外科医院 | 0.186 | 7.923 | 8.109 |
87 | | 3.761 | 4.163 | 7.924 |
88 | | 2.716 | 5.171 | 7.887 |
89 | 医疗中心 | 2.716 | 5.164 | 7.880 |
90 | | 1.545 | 6.276 | 7.821 |
91 | 西安第二 | 0.573 | 7.160 | 7.733 |
92 | | 2.298 | 5.352 | 7.650 |
93 | | 0.563 | 7.016 | 7.579 |
94 | 医院 | 2.716 | 4.658 | 7.374 |
95 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 1.880 | 5.131 | 7.011 |
96 | | 1.461 | 5.366 | 6.827 |
97 | | 0.673 | 6.046 | 6.719 |
98 | 浙江省肿瘤医院 | 1.670 | 5.044 | 6.714 |
99 | 上海市 | 0.834 | 5.775 | 6.609 |
100 | | 0.646 | 5.869 | 6.515 |
以上中国医院排行榜版权属于管理研究所。本文转载出于扩大传播之目的。