桂林181整形美容科项目收费价格表呈现
国庆小长假是大家蜕变美丽的时期,今天搜医院小编给大家送上干货,整理了整形科的价目表,让你全方位了解整形相关费用,为你的蜕变之路保驾护航。
国庆小长假是大家蜕变美丽的时期,今天搜医院小编给大家送上干货,整理了整形科的价目表,让你全方位了解整形相关费用,为你的蜕变之路保驾护航!
桂林181整形美容科价格一览表
类别 | 项目 | 价格 |
眼部整形 | 埋线双眼皮 | 2500-3500元 |
全切双眼皮 | 3500-6500元 | |
双眼皮修复 | 6500-26000元 | |
开内/外眼角 | 3500-6500元 | |
内外眼角全开 | 6500-16000元 | |
上睑下垂矫正 | 3500-15000元 | |
祛眼袋 | 2500-7500元 | |
祛黑眼圈 | 3500-12000元 | |
纹眼线 | 1500-3500元 | |
纹眉 | 1500-3500元 | |
玻尿酸卧蚕手术 | 3500-6500元 |
鼻部整形 | 硅胶隆鼻 | 1800-7000元 |
膨体隆鼻 | 5000-10000元 | |
玻尿酸隆鼻 | 1500-5000元 | |
鼻头鼻翼缩小 | 3000-7000元 | |
鹰钩鼻矫正 | 4000-0000元 | |
耳软骨垫鼻尖 | 2000-7000元 | |
鼻综合整形 | 10000-50000元 | |
假体取出 | 1000-15000元 | |
奥美定取出 | 5000-10000元 |
胸部整形 | 国产假体隆胸 | 7000-11000元 |
麦格隆胸 | 40000-60000元 | |
曼托隆胸 | 30000-40000元 | |
注射隆胸 | 10000-20000元 | |
奥美定隆胸取出 | 6000-20000元 |
面部轮廓整形 | 下颌角 | 25000-38000元 |
颧骨整形术 | 30000-50000元 | |
上颌骨前突矫正 | 25000-30000元 | |
面部吸脂术 | 4000-6000元 |
备注:以上价格仅供参考,由于每个人情况和选择医生不同,所以具体价格需要根据医生面诊后而定,更多项目的费用和医生预约,可以联系桂林181整形科在线医生进行咨询。
推荐阅读:
编辑:平平
热门专区